<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alexander Kiel &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://www.alexanderkiel.net/category/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alexanderkiel.net</link>
	<description>On Photography and other Things</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jan 2010 15:13:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2. Adelsberger Bike Marathon erfolgreich bestritten</title>
		<link>http://www.alexanderkiel.net/2003/10/04/2-adelsberger-bike-marathon-erfolgreich-bestritten/</link>
		<comments>http://www.alexanderkiel.net/2003/10/04/2-adelsberger-bike-marathon-erfolgreich-bestritten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2003 22:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Kiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexk.homeip.net/2003/10/04/2-adelsberger-bike-marathon-erfolgreich-bestritten/</guid>
		<description><![CDATA[Gestern bin ich mein erstes MTB Rennen gefahren. Genauer gesagt ist es ein Cross-Country Rennen. Es gab drei Streckenlängen 20, 40 und 60 km. Ich bin die 40 km mitgefahren. Meine Platzierung kann sich als 28. von 125 Teilnehmern der 40 km Runde sehen lassen.

Alles weitere im 2. Adelsberger Bike Marathon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern bin ich mein erstes MTB Rennen gefahren. Genauer gesagt ist es ein Cross-Country Rennen. Es gab drei Streckenlängen 20, 40 und 60 km. Ich bin die 40 km mitgefahren. Meine Platzierung kann sich als 28. von 125 Teilnehmern der 40 km Runde sehen lassen.</p>

<p>Alles weitere im <a href="/wiki/2-adelsberger-bike-marathon/">2. Adelsberger Bike Marathon</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexanderkiel.net/2003/10/04/2-adelsberger-bike-marathon-erfolgreich-bestritten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OlympicBikeTour überstanden</title>
		<link>http://www.alexanderkiel.net/2003/09/07/olympicbiketour-uberstanden/</link>
		<comments>http://www.alexanderkiel.net/2003/09/07/olympicbiketour-uberstanden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2003 22:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Kiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexk.homeip.net/2003/09/07/olympicbiketour-uberstanden/</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin gestern die OlympicBikeTour gefahren. Es war eine super organisierte Veranstaltung. 29 Radfahrer sind ca. 430 km von Rostock nach Leipzig gefahren. Alles weitere könnt ihr auf der Webseite der OlympicBikeTour nachlesen. Ich werde später noch etwas schreiben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin gestern die OlympicBikeTour gefahren. Es war eine super organisierte Veranstaltung. 29 Radfahrer sind ca. 430 km von Rostock nach Leipzig gefahren. Alles weitere könnt ihr auf der Webseite der <a href="http://www.lebiketour.de/">OlympicBikeTour</a> nachlesen. Ich werde später noch etwas schreiben.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexanderkiel.net/2003/09/07/olympicbiketour-uberstanden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

